Земетресенията за последните 24 часа

2014-01-04   11:09:33.01hr 10min ago 20.64 S 70.72 W 23 3.2  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-01-04   11:02:43.01hr 17min ago 6.65 S 129.68 E 169 4.3  BANDA SEA
2014-01-04   10:51:00.01hr 29min ago 38.75 N 15.12 E 262 2.5  SICILY, ITALY
2014-01-04   10:41:07.01hr 39min ago 43.40 N 12.52 E 6 2.1  CENTRAL ITALY
2014-01-04   10:32:30.31hr 47min ago 38.80 N 27.69 E 5 2.4  WESTERN TURKEY
2014-01-04   10:30:53.11hr 49min ago 36.02 N 33.59 E 18 2.2  CENTRAL TURKEY
2014-01-04   10:30:08.11hr 49min ago 50.45 N 16.39 E 2 2.4  POLAND
2014-01-04   10:12:40.32hr 07min ago 36.89 N 23.06 E 4 3.4  SOUTHERN GREECE
2014-01-04   09:21:57.42hr 58min ago 38.53 N 26.43 E 17 1.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2014-01-04   08:45:42.03hr 34min ago 12.44 N 87.94 W 52 4.2  NEAR COAST OF NICARAGUA
2014-01-04   08:25:35.03hr 54min ago 20.72 S 70.73 W 10 4.1  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-01-04   08:07:17.04hr 12min ago 41.36 N 14.45 E 16 2.0  SOUTHERN ITALY
2014-01-04   07:48:06.84hr 32min ago 44.17 N 36.41 E 10 3.0  CRIMEA REGION, UKRAINE
2014-01-04   07:01:16.25hr 18min ago 39.83 N 41.68 E 9 2.4  EASTERN TURKEY
2014-01-04   06:51:23.05hr 28min ago 23.46 S 68.68 W 108 2.9  ANTOFAGASTA, CHILE
2014-01-04   06:33:51.55hr 46min ago 40.37 N 26.93 E 5 1.7  WESTERN TURKEY
2014-01-04   06:24:41.75hr 55min ago 38.96 N 40.49 E 5 2.2  EASTERN TURKEY
2014-01-04   06:05:55.06hr 14min ago 33.77 S 72.21 W 25 4.1  OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2014-01-04   05:22:59.06hr 57min ago 37.00 N 143.35 E 10 5.5  OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-01-04   04:52:40.37hr 27min ago 40.33 N 25.71 E 11 1.8  AEGEAN SEA
2014-01-04   03:19:29.09hr 00min ago 40.67 N 27.72 E 5 2.4  WESTERN TURKEY
2014-01-04   03:14:55.09hr 05min ago 21.08 S 68.82 W 119 3.6  TARAPACA, CHILE
2014-01-04   03:12:58.39hr 07min ago 40.65 N 27.69 E 15 2.7  WESTERN TURKEY
2014-01-04   02:58:46.09hr 21min ago 10.88 S 163.73 E 10 4.9  SOLOMON ISLANDS
2014-01-04   02:57:47.09hr 22min ago 37.35 N 21.68 E 10 3.8  SOUTHERN GREECE
2014-01-04   02:32:35.49hr 47min ago 38.49 N 27.45 E 21 1.7  WESTERN TURKEY
2014-01-04   02:11:23.010hr 08min ago 18.61 S 71.11 W 38 3.3  OFF COAST OF TARAPACA, CHILE
2014-01-04   02:00:01.610hr 20min ago 38.37 N 26.72 E 10 2.0  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2014-01-04   01:55:04.010hr 25min ago 11.73 S 110.94 E 15 4.4  SOUTH OF JAVA, INDONESIA
2014-01-04   00:19:31.1 36.84 N 33.90 E 5 2.0  CENTRAL TURKEY
F 2014-01-04   00:11:48.0 20.64 S 70.59 W 10 5.7  OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-01-04   00:09:10.8 50.14 N 18.75 E 10 2.7  POLAND
2014-01-04   00:01:59.6 49.75 N 18.41 E 10 2.0  CZECH REPUBLIC
2014-01-03   23:41:10.4 39.15 N 29.07 E 8 1.9  WESTERN TURKEY
2014-01-03   23:24:59.6 39.80 N 26.14 E 10 1.7  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2014-01-03   23:16:11.0 36.60 N 3.01 W 10 2.9  STRAIT OF GIBRALTAR
2014-01-03   23:11:12.5 35.82 N 31.85 E 30 2.3  CYPRUS REGION
2014-01-03   23:01:01.3 39.11 N 28.06 E 24 1.8  WESTERN TURKEY
2014-01-03   22:59:52.0 35.19 N 26.22 E 8 2.8  CRETE, GREECE
2014-01-03   22:47:58.5 36.95 N 27.19 E 6 2.0  DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG
2014-01-03   21:31:07.8 27.73 N 18.29 W 16 2.0  CANARY ISLANDS, SPAIN REGION
2014-01-03   21:25:13.0 38.62 N 26.76 E 11 1.7  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2014-01-03   20:58:46.5 5.94 S 103.51 E 24 4.2  SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
2014-01-03   20:44:42.0 5.07 S 145.08 E 73 4.5  EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2014-01-03   20:36:45.0 34.95 N 23.54 E 20 2.6  CRETE, GREECE
2014-01-03   20:34:03.0 7.07 S 156.06 E 50 5.3  SOLOMON ISLANDS
2014-01-03   20:22:25.8 38.81 N 26.87 E 10 1.9  NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2014-01-03   20:19:52.4 34.48 N 25.27 E 15 3.1  CRETE, GREECE
2014-01-03   19:52:43.0 8.72 N 126.32 E 75 4.8  MINDANAO, PHILIPPINES

Източник: emsc-csem.org.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *