Силните земетресения на 14 април 2014 г.

Силните земетресения на  14.04.2014.

2014-04-14 20:41:26 4.8 34.09°N 25.86°E 30 A Crete, Greece
2014-04-14 20:16:47 4.8 44.73°N 114.19°W 10 A Western Idaho
2014-04-14 16:51:27 5.0 11.13°S 161.86°E 35 M Solomon Islands
2014-04-14 16:16:21 4.5 3.88°N 96.70°E 92 M Northern Sumatra, Indonesia
2014-04-14 13:35:42 4.3 20.58°S 70.91°W 10 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-14 13:19:45 4.3 15.41°N 91.75°W 195 M Mexico-Guatemala Border Region
2014-04-14 13:16:39 4.5 23.32°S 179.19°W 573 M South of Fiji Islands
2014-04-14 13:08:36 4.8 10.99°S 161.76°E 15 M Solomon Islands
2014-04-14 12:14:45 4.2 1.45°S 120.06°E 10 M Sulawesi, Indonesia
2014-04-14 12:09:35 4.4 6.17°S 130.43°E 129 C Banda Sea
2014-04-14 11:20:50 4.4 0.08°S 123.99°E 58 M Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-04-14 10:47:19 5.2 10.81°S 161.49°E 30 M Solomon Islands
2014-04-14 08:09:57 5.0 11.08°S 161.73°E 21 M Solomon Islands
2014-04-14 07:47:39 5.3 4.65°N 32.71°W 10 M Central Mid Atlantic Ridge
2014-04-14 07:40:43 5.5 11.26°S 161.82°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 07:33:17 4.8 51.33°N 179.13°W 52 M Andreanof Islands, Aleutian Islands
2014-04-14 06:29:48 6.0 11.16°S 161.82°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 05:56:19 5.1 20.71°S 70.64°W 19 M Near Coast of Northern Chile
2014-04-14 05:07:05 5.0 12.26°N 86.29°W 10 C Nicaragua
2014-04-14 04:57:32 5.1 11.48°S 162.72°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 04:56:13 4.7 9.23°N 126.97°E 10 M Mindanao, Philippines
2014-04-14 04:12:25 4.4 12.26°N 86.30°W 10 C Nicaragua
2014-04-14 03:30:13 5.2 11.43°S 162.58°E 10 A Solomon Islands
2014-04-14 03:20:10 4.4 39.68°N 73.86°E 47 M Tajikistan-Xinjiang Border Region
2014-04-14 02:42:01 4.6 5.72°S 148.66°E 123 M New Britain Region, P.N.G.
2014-04-14 02:08:23 5.0 18.73°S 176.12°E 10 A Fiji Islands Region
2014-04-14 00:09:08 5.3 11.47°S 161.97°E 10 A Solomon Islands

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *