Най-мощните земетресения на 10 август, 2014 г.

72688145

2014-08-10 22:39:35 5.3 27.70°N 142.79°E 10 A Bonin Islands, Japan Region
2014-08-10 18:46:20 5.1 27.59°N 111.62°W 10 A Gulf of California
2014-08-10 18:27:39 5.0 51.54°N 172.94°W 10 A Andreanof Islands, Aleutian Islands
2014-08-10 14:35:06 4.6 18.40°S 177.98°W 553 M Fiji Islands Region
2014-08-10 13:33:25 5.6 5.87°N 127.05°E 104 A Philippine Islands Region
2014-08-10 12:48:07 4.3 36.15°N 82.21°E 10 M Southern Xinjiang, China
2014-08-10 12:12:25 4.8 0.79°N 26.06°W 10 A Central Mid Atlantic Ridge
2014-08-10 11:40:02 4.4 6.25°S 153.02°E 10 M New Britain Region, P.N.G.
2014-08-10 03:43:19 6.0 41.17°N 142.19°E 58 M Hokkaido, Japan Region
2014-08-10 02:15:21 4.8 1.61°N 124.46°E 255 A Minahassa Peninsula, Sulawesi

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *