По-силните земетресения за 12 октомври, 2014 г.

89392451

2014-10-12 23:27:02 4.8 31.60°S 76.80°E 10 A Mid Indian Ridge
2014-10-12 22:17:50 4.7 21.98°S 68.39°W 102 A Chile-Bolivia Border Region
2014-10-12 21:23:17 4.3 64.60°N 17.69°W 10 C Iceland
2014-10-12 20:59:11 4.5 35.53°N 21.60°E 10 C Central Mediterranean Sea
2014-10-12 20:58:02 4.8 5.28°S 152.09°E 59 C New Britain Region, P.N.G.
2014-10-12 19:41:49 4.8 5.33°S 152.13°E 10 C New Britain Region, P.N.G.
2014-10-12 19:34:20 4.9 5.30°S 152.46°E 10 A New Britain Region, P.N.G.
2014-10-12 19:03:54 5.1 5.36°S 152.13°E 10 A New Britain Region, P.N.G.
2014-10-12 17:07:49 5.1 22.12°S 11.88°W 10 C Southern Mid Atlantic Ridge
2014-10-12 10:44:11 5.2 22.90°S 68.05°W 117 C Northern Chile
2014-10-12 10:07:23 4.2 64.76°N 17.51°W 10 C Iceland
2014-10-12 08:43:44 4.9 64.67°N 17.64°W 10 C Iceland
2014-10-12 08:12:28 4.8 18.96°S 175.27°W 205 A Tonga Islands
2014-10-12 06:42:21 4.6 57.29°N 33.16°W 10 C Reykjanes Ridge
2014-10-12 06:25:27 4.9 8.52°N 83.02°W 10 C Costa Rica
2014-10-12 05:40:44 5.2 57.38°N 33.44°W 10 C Reykjanes Ridge
2014-10-12 05:17:38 4.9 57.32°N 33.39°W 10 C Reykjanes Ridge
2014-10-12 03:32:32 5.2 12.84°N 93.94°E 10 A Andaman Islands, India Region

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *