По-силните земетресения на 9 ноември

02351242

 

2014-11-09 23:24:35 4.3 34.50°N 26.51°E 43 A Crete, Greece
2014-11-09 21:19:43 5.0 64.53°N 17.51°W 10 A Iceland
2014-11-09 16:31:17 4.9 17.68°S 178.29°W 514 A Fiji Islands Region
2014-11-09 16:26:03 5.0 23.39°S 179.83°W 541 A South of Fiji Islands
2014-11-09 13:53:17 4.9 6.33°N 82.64°W 10 A South of Panama
2014-11-09 13:26:47 4.8 5.38°S 78.37°W 49 A Northern Peru
2014-11-09 10:05:42 4.7 7.62°S 128.39°E 154 A Banda Sea
2014-11-09 07:36:54 5.0 17.93°N 145.74°E 224 A Mariana Islands
2014-11-09 07:12:05 5.1 51.60°S 139.68°E 10 A Western Indian Antarctic Ridge
2014-11-09 04:42:39 4.7 76.87°N 96.99°W 10 A Queen Elizabeth Islands, Canada
2014-11-09 04:22:05 4.1 64.62°N 17.76°W 10 A Iceland

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *