Силните земетресения в света – 4.10.2014 г.

83117262

 

 

2014-11-04 23:21:25 4.4 64.57°N 17.71°W 10 C Iceland
2014-11-04 22:31:36 4.8 19.91°S 70.91°W 10 C Near Coast of Northern Chile
2014-11-04 18:21:04 5.1 28.58°S 178.95°W 359 C Kermadec Islands Region
2014-11-04 16:58:24 4.8 49.05°S 8.98°W 10 M Southern Mid Atlantic Ridge
2014-11-04 12:33:51 4.9 71.85°N 1.32°W 10 C Jan Mayen Island Region
2014-11-04 11:44:49 5.0 41.23°S 73.83°W 10 C Southern Chile
2014-11-04 04:19:12 4.8 0.07°N 123.75°E 137 C Minahassa Peninsula, Sulawesi
2014-11-04 01:08:36 4.6 19.64°S 177.94°W 457 A Fiji Islands Region

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *